
Pay in installments of $6.18 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
centurion mountainbike herren Centurion Backfire Fit E R760i EQ - 625 Wh - 2025 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Gen. 4 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Purion Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk SHIMANO Deore 10 G Schalthebel SHIMANO Deore Kette Riemen Kette Kette KMC E10 silber Kasette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore 10-G |
| Schalthebel | SHIMANO Deore |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E10 silber |
| Kasette | vorne: PROCRAFT Pro 36T (27.5"), 34T (29") / hinten: Shimano Deore CS-M4100-10 11-42T |
| Kurbelsatz | CENTURION Comp Gen4 |
| Innenlager | ISIS, Bosch |
| Pedale | VP-537 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT410 |
| Bremse hinten | SHIMANO BR-MT410 |
| Bremshebel vorne | SHIMANO BL-MT401 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO BL-MT401 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR XCR34 AIR BOOST LOR |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Comfort Comp |
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro |
| Vorbau | PROCRAFT Comp II |
| Steuersatz | FSA NO.55R/57B |
| Sattel | PROCRAFT Race |
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro II |
| Sattelklemmung | PROCRAFT XC-68 Durchmesser: 34.9 mm |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | SCHWALBE Smart Sam, 29x2.25" |
| Reifen hinten | SCHWALBE Smart Sam, 29x2.25" |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD25 |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | vorne: SHIMANO HB-MT400-B | hinten: SHIMANO FH-MT400-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 |
| Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenführung CENTURION Trail R |
| Schutzbleche | TUBUS Alumee 62 |
| Ständer | PROCRAFT Edge HAT |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime E-MTB |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 23,7 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy